КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР | ||||||||||
Надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів | ||||||||||
станом на 05.04.2021 р | ||||||||||
№ з/п | Найменування лікарських засобів та медичних виробів | Один. Виміру | залишок на 28.12.20 | закуплено за 2021 рік | Використано за січень м-ць | Використано за лютий | Використано за березень | Використано з 24.03.21-29.03.21 | Використано з 29.03.21-05.04.21 | залишок на 05.04.2021 |
Анальгин 50% 2 мл | амп | 840 | 360 | 170 | 150 | 50 | 110 | |||
Актемра р-н д/інф 200мг/10мл | фл | 16 | 16 | |||||||
АЗИМЕД табл 500 мг | табл | 42 | 42 | |||||||
Атерокард табл 75 мг | табл | 330 | 330 | |||||||
Адреналин 0,18% 1 мл | амп | 110 | 20 | 10 | 80 | |||||
Ацикловір табл 0,2 | табл | 200 | 200 | |||||||
АМІНАЗИН р-н д/ін25 мг/мл по 2 мл | амп | 370 | 30 | 340 | ||||||
Ацетилсаліцилова к-та 500 мг | табл | 50 | 50 | |||||||
Амоксил – К пор 1,2г | фл | 160 | 1500 | 200 | 120 | 1340 | ||||
Амлодипін табл 10 мг | табл | 120 | 120 | |||||||
Атропина сульфат 0,1% | амп | 660 | 30 | 50 | 30 | 550 | ||||
Амоксил К 625 | табл | 392 | 56 | 336 | ||||||
Азитроміцин 500 мг табл | табл | 138 | 138 | |||||||
Аритмил р-н 50 мг 3 мл | амп | 30 | 25 | 15 | 10 | 30 | ||||
Аміцил ліоф 0,5 | фл | 160 | 160 | |||||||
Аугментин табл 500/125 | табл | 28 | 28 | |||||||
Аміак р-н 10% 40 мл | фл | 50 | 2 | 48 | ||||||
Азимед капс 250 мг | капс | 354 | 12 | 12 | 24 | 306 | ||||
Алопуринол табл 100 мг | табл | 150 | 150 | |||||||
Альбендазол табл 400 мг | табл | 45 | 45 | |||||||
Аміодарон табл 0,2 | табл | 420 | 420 | |||||||
Бензилпеніцилін 1000000ОД | фл | 40 | 40 | |||||||
Бензилбензоату емульсія | фл | 32 | 10 | 22 | ||||||
Барію сульфат д/рентген | пак | 73 | 73 | |||||||
Беродуал Н аерозоль 10мл | фл | 79 | 2 | 77 | ||||||
Беклазон – Еко аер. 100 мкг/доз | фл | 6 | 6 | |||||||
Біофлоракс сироп 200 мл | фл | 29 | 29 | |||||||
№ з/п | Найменування лікарських засобів та медичних виробів | Один. Виміру | залишок на 28.12.20 | закуплено за 2021 рік | Використано за січень м-ць | Використано за лютий | Використано за березень | Використано з 24.03.21-29.03.21 | Використано з 29.03.21-05.04.21 | залишок на 05.04.2021 |
Бісопрол табл 10 мг | табл | 720 | 720 | |||||||
Бісопрол табл 5 мг | табл | 100 | 100 | |||||||
Беродуал р-н 20 мл | фл | 4 | 4 | |||||||
Біовен р-н 10% 100 мл | фл | 3 | 3 | |||||||
Верошпірон табл 25 мг | табл | 480 | 480 | |||||||
Ванкомицин – тева 1000 мг | фл | 20 | 20 | |||||||
Вентолин неб | амп | 100 | 200 | 80 | 10 | 40 | 170 | |||
Вугілля активоване 250 мг | табл | 110 | 110 | |||||||
Гепарин 5000М/О 5 мл | фл | 835 | 3100 | 890 | 245 | 355 | 40 | 365 | 2040 | |
Гидрохлортиазид 0,025 | табл | 160 | 160 | |||||||
Глутаргін конц 40% по 5 мл | амп | 10 | 10 | |||||||
Глюкоза 40% по 20 мл | амп | 80 | 20 | 60 | ||||||
Галоприл р-н 0,5% 1 мл | амп | 60 | 60 | |||||||
Герпевір табл 0,4 | табл | 100 | 100 | |||||||
Гідрокартизон сусп 25мг/мл 2 мл | амп | 100 | 100 | |||||||
Глюкаген 1мг Гіпокіт | фл | 1 | 1 | |||||||
Дексаметазон 0,4 1 мл | амп | 3805 | 4500 | 2230 | 395 | 790 | 300 | 630 | 3960 | |
Діаглізид MR табл 30 мг | табл | 180 | 180 | |||||||
Діаглізид MR табл 60 мг | табл | 90 | 90 | |||||||
Діаформін SR табл 500 мг | табл | 300 | 300 | |||||||
Диклофенак 2,5% 3 мл | амп | 600 | 170 | 130 | 140 | 40 | 50 | 70 | ||
Дифлюзол капс 50 мг | капс | 210 | 21 | 189 | ||||||
Доксициклін капс 0,1г | капс | 100 | 100 | |||||||
Дигоксин таблетки 0,25 мг | табл | 50 | 50 | |||||||
Димедрол 1% 1 мл | амп | 50 | 50 | |||||||
Діаліпон 3% 10 мл | амп | 5 | 5 | |||||||
Дофамин 4% 5 мл | амп | 120 | 10 | 10 | 20 | 80 | ||||
Допегіт табл 250 мг | табл | 150 | 150 | |||||||
Дифлюзол р-н д/ін 2 мг/мл 100 | фл | 70 | 70 | |||||||
Депо – провера сусп 150мг/мл | фл | 15 | 15 | |||||||
Дротаверин р-н 20мг/мл | амп | 1160 | 260 | 90 | 100 | 30 | 40 | 640 | ||
Депо-Медрол сусп 40мг/мл 1 мл | фл | 5 | 5 | |||||||
№ з/п | Найменування лікарських засобів та медичних виробів | Один. Виміру | залишок на 28.12.20 | закуплено за 2021 рік | Використано за січень м-ць | Використано за лютий | Використано за березень | Використано з 24.03.21-29.03.21 | Використано з 29.03.21-05.04.21 | залишок на 05.04.2021 |
Еноксапарин р-н 0,8 | шпр | 20 | 20 | |||||||
Еноксапарин р-н 0,4 | шпр | 15 | 10 | 5 | ||||||
Еноксапарин р-н 0,6 | шпр | 44 | 20 | 15 | 9 | |||||
Єуфилин 2% 5 мл | амп | 330 | 20 | 310 | ||||||
Еналаприл таблетки по 10 мг | табл | 600 | 120 | 480 | ||||||
Еналаприл таблетки по 20 мг | табл | 440 | 20 | 420 | ||||||
Йод Печаєвський 1000 мл | фл | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Ібупрофен 200 мг | табл | 360 | 360 | |||||||
Ізо-Мік конц таблетки 5 мг | табл | 200 | 200 | |||||||
Ізо-Мік конц 0,1% 10 мл | амп | 40 | 35 | 2 | 3 | |||||
Іміпенем пор 500мг/500мг | фл | 370 | 370 | |||||||
Інгаміст р-н 100мг/мл | амп | 10 | 10 | |||||||
Ібунорм капс 400 мг | капс | 60 | 60 | |||||||
Кальцію глюконат стаб по 10 мл | амп | 40 | 10 | 10 | 20 | |||||
Кальцію глюконат стаб по 5 мл | амп | 150 | 150 | |||||||
Колістин алвоген 1000000 МО | фл | 30 | 10 | 20 | ||||||
Калію хлорид 7,5% 10 мл | фл | 30 | 10 | 20 | ||||||
Канавіт р-н 10мг/мл 1 мл | амп | 105 | 30 | 10 | 65 | |||||
Карведилол табл 25 мг | табл | 150 | 150 | |||||||
Клотримазол табл 100 мг | табл | 120 | 120 | |||||||
Квадроцеф порошок 1.0 гр | фл | 240 | 300 | 240 | 300 | |||||
Клосарт табл 100 мг | табл | 90 | 90 | |||||||
Кларитроміцин табл 500 мг | табл | 100 | 100 | |||||||
Йод Печаєвський 120 мл | фл | 17 | 2 | 2 | 13 | |||||
Лідокаїн р-н 200мг/мл по 2 мл | амп | 2050 | 80 | 30 | 90 | 1850 | ||||
Лонгокаїн р-н 2,5мг/мл 200 мл | фл | 65 | 10 | 55 | ||||||
Левофлоксацин р-н 100 мл | фл | 400 | 600 | 90 | 50 | 110 | 10 | 42 | 698 | |
Левоком ретард табл 100 мг/25мг | табл | 300 | 300 | |||||||
Лоперамід таблетки 2 мг | табл | 80 | 80 | |||||||
Лоратадин табл 0,01 г | табл | 20 | 20 | |||||||
Магния сульфат 25% 5 мл | амп | 600 | 20 | 70 | 60 | 20 | 430 | |||
Маніт р-н 15% 200 мл | фл | 74 | 5 | 5 | 5 | 59 | ||||
№ з/п | Найменування лікарських засобів та медичних виробів | Один. Виміру | залишок на 28.12.20 | закуплено за 2021 рік | Використано за січень м-ць | Використано за лютий | Використано за березень | Використано з 24.03.21-29.03.21 | Використано з 29.03.21-05.04.21 | залишок на 05.04.2021 |
Метоклопрамид 0,5% 2 мл | амп | 1100 | 70 | 90 | 60 | 880 | ||||
Метронидазол 0,5% 100 мл | фл | 50 | 344 | 20 | 30 | 30 | 10 | 304 | ||
Меропенем пор 1000 мг | фл | 280 | 30 | 10 | 40 | 20 | 180 | |||
Метоклопрамид табл 10 мг | табл | 300 | 300 | |||||||
Мезатон р-н 10мг/мл по 1 мл | амп | 110 | 110 | |||||||
Метилпреднізолон табл 4 мг | табл | 90 | 90 | |||||||
Метопролол табл 100 мг | табл | 30 | 30 | |||||||
Магнікор табл | табл | 270 | 270 | |||||||
Моксимак р-н 400мг/250мл | фл | 32 | 5 | 27 | ||||||
Метотаб табл 2,5 мг | табл | 100 | 100 | |||||||
Моксифлокс р-н 400мг/250мл | фл | 58 | 58 | |||||||
Налоксон р-н 0,4мг/мл | амп | 40 | 40 | |||||||
Натрію хлорид 0,9% 5 мл | амп | 2560 | 190 | 170 | 260 | 50 | 1890 | |||
Муколван р-н 7,5мг/мл по 2 мл | амп | 3205 | 4300 | 1770 | 260 | 400 | 250 | 700 | 4125 | |
Ніфедипін таблетки 10 мг | табл | 50 | 50 | |||||||
Натрію тіосульфат 5 мл | амп | 140 | 20 | 120 | ||||||
Нітрогліцерин конц р-н д/інф 1% | амп | 50 | 30 | 20 | ||||||
Окситоцин | амп | 1160 | 120 | 200 | 100 | 740 | ||||
Омепрозол ліофіл д/інф 40мг | фл | 180 | 30 | 20 | 20 | 110 | ||||
Омепрозол капс 20мг | капс | 310 | 100 | 210 | ||||||
Ондансетрон р-н д/ін 2 мг/мл | амп | 30 | 20 | 10 | ||||||
Ондансетрон р-н д/ін 4 мг/м | амп | 40 | 10 | 10 | 20 | |||||
Ондансетрон табл 8 мг | табл | 100 | 100 | |||||||
Парацетамол р-н 100 мл | фл | 81 | 399 | 110 | 70 | 50 | 40 | 210 | ||
Парацетамол табл по 500 мг | табл | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||
Панкреатин 8000 | табл | 950 | 950 | |||||||
Парацетамол капс по 200 мг | капс | 890 | 890 | |||||||
Преднізолон р-н 30мг/мл | амп | 1015 | 1015 | |||||||
Преднізолон табл 5 мг | табл | 120 | 120 | |||||||
Прозерин р-н 0,5мг/мл по 1 мл | амп | 290 | 290 | |||||||
Пантенол мазь 50мг/г по 30 гр | туба | 7 | 7 | |||||||
Парацетамол бебі сусп 100 мл | фл | 5 | 5 | |||||||
№ з/п | Найменування лікарських засобів та медичних виробів | Один. Виміру | залишок на 28.12.20 | закуплено за 2021 рік | Використано за січень м-ць | Використано за лютий | Використано за березень | Використано з 24.03.21-29.03.21 | Використано з 29.03.21-05.04.21 | залишок на 05.04.2021 |
Пірантел сусп орал 250мг/мл | фл | 10 | 10 | |||||||
Ранітидін табл 150 мг | табл | 40 | 40 | |||||||
Ре – Соль порошок 18,9г | пак | 200 | 10 | 190 | ||||||
Сода – буфер по 100 мл | фл | 19 | 19 | |||||||
Сульфаргин мазь 10мг/г по 50 г | туба | 1 | 1 | |||||||
Симбікорт пор д/інг | фл | 7 | 7 | |||||||
Сельтавир капс 75 мг | капс | 80 | 80 | |||||||
Стрептокіназа д/р-ну 1500000 МО | фл | 3 | 3 | |||||||
Сальбутамол инг 100 мкг/доза | фл | 13 | 1 | 12 | ||||||
Строфантин 0,025% 1мл | амп | 300 | 300 | |||||||
Супрастин р-н по 1 мл | амп | 5 | 5 | |||||||
Спіронолактон табл | табл | 120 | 120 | |||||||
Симвастатин табл 40 мг | табл | 1500 | 1500 | |||||||
Тропікамід краплі очні 1% 10мл | фл | 3 | 3 | |||||||
Тромболік кардіо табл 100 мг | табл | 800 | 800 | |||||||
Тамифлю 75 мг капс | капс | 60 | 60 | |||||||
Тіопентал 1.0 гр | фл | 80 | 200 | 80 | 40 | 160 | ||||
Фармадипин капли орал 2% | фл | 5 | 5 | |||||||
Фленокс шприц по 0,4 мл | шпр | 300 | 10 | 110 | 180 | |||||
Фуросемид 10мг/мл 2мл | амп | 1730 | 170 | 70 | 90 | 50 | 1350 | |||
Фармасулін Н 5 мл | фл | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||
Фармасулін НNP 5 мл | фл | 5 | 1 | 4 | ||||||
Флюороурацил 50мг/мл по 10 мл | фл | 1 | 1 | |||||||
Фолієва кислота табл 5 мг | табл | 50 | 50 | |||||||
Фраксипарин 0,6 мл шприц | шпр | 34 | 32 | 2 | ||||||
Фраксипарин 0,3 мл шприц | шпр | 80 | 7 | 5 | 40 | 10 | 18 | |||
Хлоргексидин 0,05% 100 мл | фл | 566 | 20 | 12 | 28 | 5 | 501 | |||
Цефазолин 1.0 гр | фл | 580 | 100 | 480 | ||||||
Цефотаксим порошок 1.0 гр | фл | 680 | 110 | 570 | ||||||
Цефтриаксон 1,0 гр | фл | 5370 | 1230 | 360 | 250 | 410 | 110 | 230 | 5240 | |
Цефепім 1.0 гр | фл | 500 | 220 | 20 | 260 | |||||
Цефтум порошок 1.0 гр | фл | 320 | 90 | 30 | 60 | 140 | ||||
№ з/п | Найменування лікарських засобів та медичних виробів | Один. Виміру | залишок на 28.12.20 | закуплено за 2021 рік | Використано за січень м-ць | Використано за лютий | Використано за березень | Використано з 24.03.21-29.03.21 | Використано з 29.03.21-05.04.21 | залишок на 05.04.2021 |
Уніфлокс краплі очні/вушні | фл | 5 | 5 | |||||||
Циклокапрон р-н 100мг/мл | амп | 405 | 70 | 80 | 110 | 25 | 120 | |||
Ціанокобаламін р-н 0,5мг/мл | амп | 20 | 20 | |||||||
Ципрофлоксацин краплі | фл | 5 | 5 | |||||||
Флоксіум табл 500 мг | табл | 300 | 300 | |||||||
Фуросемід табл 40 мг | табл | 500 | 500 | |||||||
р-н Глюкози 5% 200 мл | фл | 524 | 24 | 48 | 50 | 402 | ||||
р-н Глюкози 5% 400 мл | фл | 204 | 14 | 190 | ||||||
Глюкози р-н 10% 200 мл | фл | 60 | 60 | |||||||
Натр. Хлор 0,9% 200 мл | фл | 4172 | 747 | 493 | 435 | 120 | 288 | 2089 | ||
Натр. Хлор 0,9% 250 мл | фл | 100 | 810 | 100 | 810 | |||||
Натр. Хлор 0,9% 400 мл | фл | 366 | 480 | 61 | 72 | 24 | 689 | |||
Рингер 200 мл | фл | 2218 | 212 | 322 | 336 | 24 | 1324 | |||
Рингер 400 мл | фл | 322 | 360 | 60 | 51 | 571 | ||||
Рингер лактат 200 мл | фл | 300 | 48 | 48 | 204 | |||||
Рингер лактат 400 мл | фл | 600 | 600 | |||||||
Шприц 1.0 | шт | 10 | 2000 | 310 | 40 | 120 | 1540 | |||
Шприц 2.0 | шт | 9380 | 6000 | 5040 | 1890 | 2010 | 600 | 1700 | 4140 | |
Шприц 5.0 | шт | 5510 | 6000 | 1860 | 870 | 1110 | 480 | 1000 | 6190 | |
Шприц 10.0 | шт | 4850 | 5000 | 3180 | 680 | 450 | 500 | 1000 | 4040 | |
Шприц 20.0 | шт | 1710 | 3000 | 840 | 110 | 440 | 100 | 400 | 2820 | |
Система ПР | шт | 2484 | 3000 | 925 | 410 | 402 | 175 | 500 | 3072 | |
Система ПК | шт | 519 | 50 | 50 | 419 | |||||
Вата 100 гр | шт | 175 | 550 | 66 | 56 | 46 | 8 | 26 | 523 |
Open/Close Menu
Комунальне Некомерційне Підприємство " Вільнянська багатопрофільна лікарня " Вільнянської Міської Ради.

© 2017 - Усі права захищені
Приймальня – тел. факс (06143) 4-51-11, Тел. реєстратури – (06143) 4-44-14